事业单位工作人员2025年度学时合格公示表(后勤管理处)
日期:2025-12-28 10:15:57 浏览量:0
操作>>
| 学时所属年度:2025年 | 单位名称: | 湘南学院后勤管理处 | 公示时间: | 2025年12月28——12月30日 |
| 序号 | 姓名 | 培训学时合计① | 按培训类型统计 | 按培训方式统计 | 备注 |
| 公共科目学时② | 专业科目学时③ | 网络线上④ | 线下实训⑤ | 在职自学⑥ |
| 1 | 黄小玲 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 2 | 雷意平 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 3 | 曹红跃 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 4 | 曹文平 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 5 | 李枝林 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 6 | 彭国军 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 7 | 李庭 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 8 | 何宏伟 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 9 | 曹欣 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 10 | 路征 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 11 | 雷昌华 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 12 | 周卫华 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 13 | 宾光炯 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 14 | 黄昊天 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 15 | 郭涵跃 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 16 | 邓薇 | 102.6 | 30.5 | 72.1 | 70.6 | 32 |
|
|
| 17 | 贾英 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 18 | 张朝霞 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 19 | 陈伟 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 20 | 冯智 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 21 | 李诚 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 22 | 陈标 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 23 | 寇森 | 90 |
|
|
| 90 |
| 乡村振兴驻村工作人员 |
| 24 | 徐嘉骏 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 25 | 刘平 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 26 | 肖红波 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 27 | 刘沙坪 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 28 | 谢海华 | 90 | 30 | 60 | 90 |
|
|
|
| 29 | 欧阳瑞霖 | 90 |
|
| 90 |
|
|
|
| 备注: | 1.上表逻辑关系:①=②+③,①=④+⑤+⑥; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|